Datum | Veranstaltung | Ort | Aussschreibung - Meldeergebnis - Protokoll | offizieller Meldeschluss* | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
25.01. | Saalfelder Feengrottenpokal | Saalfeld | 16.01. - 20Uhr | WK I | |
Februar | |||||
25.o.26.01, 1.o.2.,8.o.9.02. | DMS Bezirksliga | ||||
22.02. | 10. Kulmbacher Kinder-Schwimm-Vergnügen | Kulmbach | 16.02. - 22Uhr | alle | |
März | |||||
14.-16.03. | Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecke" | Wolfsburg | Pflichtzeit Masters WK/BS | ||
19:00Uhr Jahreshauptversammlung ATS Schwimmabteilung | |||||
22.03. | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften der Masters | Pegnitz | Masters WK/BS | ||
Jahreshauptversammlung ATS Hauptverein + Neuwahlen | ATS-Stadiongaststätte | ||||
24h-Schwimmen der DLRG | Kulmbach | alle | |||
April | |||||
04.-06. 04. | Offene Bayerische Meisterschaften + Schwimmmehrkampf | Würzburg | Pflichtzeit | ||
3. Bayreuther Kinderschwimmfest mit kindgerecht | Bayreuth | WK I, WK II, NW | |||
Masters Sprinttag | Hohenstein-Ernstthal | Masters WK/BS | |||
Mai | |||||
vor. 02.-04. 04. | das Stadtwerk.Regensburg Swim-Cup | Regensburg | WK I, Masters WK | ||
05.05. ? | Kreismeisterschaften der Kulmbacher Grundschulen | Kulmbach | über die Schule | ||
10. 05.? | Freibaderöffnung | Kulmbach | |||
31.05.-03.06. | Deutsche Masters "kurze Strecken" | Stuttgart | Pflichtzeit Masters WK/BS | ||
Juni | |||||
21.06. | 1.DG Bayerncup (BC) mit Bayerischer Masters 2,5km | Straubing | |||
Bamberg Open mit kindgerecht | Bamberg | alle | |||
21.06. | 19:30 Uhr Sonnwendfeuer | Steinenhausen | alle | ||
Hofer Freibadcup | Hof | ||||
30.06. | Ausrichten des Tennet PowerTriathlons HELFER ! + KUCHENBÄCKER ! | Trebgast | alle | ||
Juli | |||||
28.o.29.06., 05./06.07 | Oberfränkische Jahrgangsmeisterschaften mit Masterswertung | Pflichtzeit Jugend, Masters WK/BS | |||
12./13. 07. | Bayerische Masters Sommermeisterschaften | Freising | Masters WK/BS | ||
vor. 28.07. | Saisonabschluss mit Wasserball | Freibad | alle | ||
18.-20. 07. | Bayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften | Regensburg | Pflichtzeit Jugend | ||
August | |||||
02.08. | 2.DG BC mit Bayer. 2,5km Jugend, Bayer. 5km offen + Jugend + Masters + Staffel | Wöhrsee | |||
September | |||||
27.09. | 54. int. Kulmbacher Masters-Cup HELFER ! + KUCHENBÄCKER ! | Kulmbach | |||
Oktober | |||||
04.o.05.10, 11.o.12.10. | Oberfränkische Jahrgangsmeisterschaften mit Masterswertung | Pflichtzeit Jugend, Masters WK/BS | |||
5. Cabriosol-Cup | Pegnitz | ||||
8. Swim&Run | Bayreuth | ||||
DMS Masters | Masters WK/BS | ||||
25./26.10. | Offene Bayerische "Kurzbahn" | Nürnberg | Pflichtzeit | ||
Trainer C-Lehrgang Modul 1, Teil 1 | |||||
Trainingslager | |||||
November | |||||
DMS Jugend | |||||
3. Hofer Herbstschwimmen | Hof | alle | |||
Trainer C-Lehrgang Modul 1, Teil 2 | |||||
24.11. | Vereinsmeisterschaften | Kulmbach | alle | ||
ATS Ehrenabend | ATS-Stadiongaststätte | ||||
Deutsche Masters "kurze Bahn" | Pflichtzeit Masters WK/BS | ||||
Dezember | |||||
Weihnachtsvierkampf mit kindgerecht | Coburg | ||||
07.12.? | Weihnachtsfeier mit Siegerehrung Vereinsmeisterschaften | ||||
DMS Landesliga |
23.12. - 03.01. | Weihnachten |
03.03. - 07.03. | Frühjahr |
14.04. - 25.04. | Ostern |
10.06. - 20.06. | Pfingsten |
01.08. - 15.09. | Sommer |
03.11. - 07.11. | Herbst |
22.12. - 05.01. | Weihnachten |