Verein | Teilnehmer |
---|---|
1. FC Nürnberg | 8 |
1. SK Greiz 1924 | 11 |
ESV Frankfurt (Oder) 1948 | 2 |
PK Zábreh | 4 |
Post SV Leipzig | 1 |
SC Regensburg | 5 |
SC Schwandorf | 1 |
SG Bamberg | 7 |
SG Gotha-Arnstadt | 10 |
SG Lauf | 1 |
SG Westthüringen | 2 |
SSV Leutzsch | 4 |
SSV Senftenberg | 5 |
SV 77 Neufahrn | 12 |
SV Bayreuth | 1 |
SV Schwabach | 8 |
SV Würzburg 05 | 7 |
TB 1888 Erlangen | 5 |
TV Münchberg | 1 |
VfL 1860 Spfr. Bad Neustadt | 1 |
Kulmbacher Freibad
Am Schwimmbad 26, 95326 Kulmbach
8 Bahnen à 50m mit Wellenkillerleinen
Wassertemperatur: ca. 24° C
Kulmbacher Hallenbad
Hardenbergstraße 43, 95326 Kulmbach
5 Bahnen à 25m mit Wellenkillerleinen
Wassertemperatur: ca. 26° C
TROCKENTRAINING
Halle 2
Trendelstraße, 95326 Kulmbach