Verein | Teilnehmer | Einzelstarts | Staffelstarts |
---|---|---|---|
SSV Schrobenhausen | 4 | 17 | 1 |
MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm | 1 | 4 | 0 |
SV Hof 1911 | 1 | 5 | 0 |
TSV 1850 Lindau | 13 | 57 | 10 |
TSV Hirschaid | 5 | 15 | 2 |
SG Gotha-Arnstadt | 9 | 18 | 9 |
Masters PK Zábreh | 5 | 22 | 3 |
SG Chemie Zeitz | 4 | 16 | 0 |
SG Poseidon Berlin | 6 | 11 | 3 |
VfA Rochlitzer Berg | 1 | 2 | 0 |
SSG 81 Erlangen | 6 | 17 | 4 |
SG Westthüringen | 3 | 8 | 0 |
1. SK Greiz | 8 | 23 | 3 |
SSV Senftenberg | 6 | 18 | 2 |
SV Schwabach | 8 | 19 | 5 |
SSG Coburg | 3 | 13 | 0 |
IfL Hof | 6 | 20 | 3 |
Post SV Leipzig | 4 | 16 | 3 |
TS Kronach | 1 | 4 | 0 |
1. FC Nürnberg Schwimmen | 8 | 29 | 5 |
SC Regensburg | 10 | 37 | 12 |
SG Bamberg | 5 | 14 | 2 |
Höchberger SV | 1 | 5 | 0 |
Kulmbacher Freibad
Am Schwimmbad 26, 95326 Kulmbach
8 Bahnen à 50m mit Wellenkillerleinen
Wassertemperatur: ca. 24° C
Kulmbacher Hallenbad
Hardenbergstraße 43, 95326 Kulmbach
5 Bahnen à 25m mit Wellenkillerleinen
Wassertemperatur: ca. 26° C
TROCKENTRAINING
Halle 2
Trendelstraße, 95326 Kulmbach